



















| 1 | 台北市 |
| 2 | 基隆市 |
| 3 | 新北市 |
| 4 | 宜蘭縣 |
| 5 | 新竹市 |
| 6 | 新竹縣 |
| 7 | 桃園縣 |
| 8 | 苗栗縣 |
| 9 | 台中市 |
| 11 | 彰化縣 |
| 12 | 南投縣 |
| 13 | 嘉義市 |
| 14 | 嘉義縣 |
| 15 | 雲林縣 |
| 16 | 台南市 |
| 18 | 高雄市 |
| 20 | 澎湖縣 |
| 21 | 屏東縣 |
| 22 | 台東縣 |
| 23 | 花蓮縣 |
| 100 | 台北市 | 中正區 | 5 |
| 103 | 台北市 | 大同區 | 5 |
| 104 | 台北市 | 中山區 | 5 |
| 105 | 台北市 | 松山區 | 5 |
| 106 | 台北市 | 大安區 | 5 |
| 108 | 台北市 | 萬華區 | 5 |
| 110 | 台北市 | 信義區 | 5 |
| 111 | 台北市 | 士林區 | 5 |
| 112 | 台北市 | 北投區 | 5 |
| 114 | 台北市 | 內湖區 | 5 |
| 115 | 台北市 | 南港區 | 5 |
| 116 | 台北市 | 文山區 | 5 |
| 200 | 基隆市 | 仁愛區 | 7 |
| 201 | 基隆市 | 信義區 | 7 |
| 202 | 基隆市 | 中正區 | 7 |
| 203 | 基隆市 | 中山區 | 7 |
| 204 | 基隆市 | 安樂區 | 7 |
| 205 | 基隆市 | 暖暖區 | 7 |
| 206 | 基隆市 | 七堵區 | 7 |
| 207 | 新北市 | 萬里區 | 7 |
| 208 | 新北市 | 金山區 | 7 |
| 220 | 新北市 | 板橋區 | 5 |
| 221 | 新北市 | 汐止區 | 5 |
| 222 | 新北市 | 深坑區 | 6 |
| 223 | 新北市 | 石碇區 | 8 |
| 224 | 新北市 | 瑞芳區 | 8 |
| 226 | 新北市 | 平溪區 | 8 |
| 227 | 新北市 | 雙溪區 | 8 |
| 228 | 新北市 | 貢寮區 | 8 |
| 231 | 新北市 | 新店區 | 6 |
| 232 | 新北市 | 坪林區 | 8 |
| 233 | 新北市 | 烏來區 | 7 |
| 234 | 新北市 | 永和區 | 5 |
| 235 | 新北市 | 中和區 | 5 |
| 236 | 新北市 | 土城區 | 6 |
| 237 | 新北市 | 三峽區 | 7 |
| 238 | 新北市 | 樹林區 | 5 |
| 239 | 新北市 | 鶯歌區 | 7 |
| 241 | 新北市 | 三重區 | 5 |
| 242 | 新北市 | 新莊區 | 5 |
| 243 | 新北市 | 泰山區 | 7 |
| 244 | 新北市 | 林口區 | 6 |
| 247 | 新北市 | 蘆洲區 | 5 |
| 248 | 新北市 | 五股區 | 5 |
| 249 | 新北市 | 八里區 | 7 |
| 251 | 新北市 | 淡水區 | 7 |
| 252 | 新北市 | 三芝區 | 7 |
| 253 | 新北市 | 石門區 | 7 |
| 260 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 20 |
| 261 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 20 |
| 262 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 20 |
| 263 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 20 |
| 264 | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 20 |
| 265 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 20 |
| 266 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 20 |
| 267 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 20 |
| 268 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 20 |
| 269 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 20 |
| 270 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 20 |
| 272 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 20 |
| 300 | 新竹市 | 北區 | 11 |
| 300 | 新竹市 | 東區 | 11 |
| 300 | 新竹市 | 香山區 | 11 |
| 300 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 11 |
| 302 | 新竹縣 | 竹北市 | 11 |
| 303 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 11 |
| 304 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 11 |
| 305 | 新竹縣 | 新埔鎮 | 11 |
| 306 | 新竹縣 | 關西鎮 | 11 |
| 307 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 11 |
| 308 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 11 |
| 310 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 11 |
| 311 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 11 |
| 312 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 11 |
| 313 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 11 |
| 314 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 11 |
| 315 | 新竹縣 | 峨眉鄉 | 11 |
| 320 | 桃園縣 | 中壢市 | 8 |
| 324 | 桃園縣 | 平鎮市 | 8 |
| 325 | 桃園縣 | 龍潭鄉 | 7 |
| 326 | 桃園縣 | 楊梅鎮 | 8 |
| 327 | 桃園縣 | 新屋鄉 | 7 |
| 328 | 桃園縣 | 觀音鄉 | 7 |
| 330 | 桃園縣 | 桃園市 | 7 |
| 333 | 桃園縣 | 龜山鄉 | 7 |
| 334 | 桃園縣 | 八德市 | 7 |
| 335 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 7 |
| 336 | 桃園縣 | 復興鄉 | 7 |
| 337 | 桃園縣 | 大園鄉 | 7 |
| 338 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 7 |
| 350 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 12 |
| 351 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 12 |
| 352 | 苗栗縣 | 三灣鄉 | 12 |
| 353 | 苗栗縣 | 南莊鄉 | 12 |
| 354 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 12 |
| 356 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 12 |
| 357 | 苗栗縣 | 通霄鎮 | 12 |
| 358 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 12 |
| 360 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 12 |
| 361 | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 12 |
| 362 | 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 12 |
| 363 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 12 |
| 364 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 12 |
| 365 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 12 |
| 366 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 12 |
| 367 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 12 |
| 368 | 苗栗縣 | 西湖鄉 | 12 |
| 369 | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 12 |
| 400 | 台中市 | 中區 | 13 |
| 401 | 台中市 | 東區 | 13 |
| 402 | 台中市 | 南區 | 13 |
| 403 | 台中市 | 西區 | 13 |
| 404 | 台中市 | 北區 | 13 |
| 406 | 台中市 | 北屯區 | 13 |
| 407 | 台中市 | 西屯區 | 13 |
| 408 | 台中市 | 南屯區 | 13 |
| 411 | 台中市 | 太平區 | 13 |
| 412 | 台中市 | 大裡區 | 13 |
| 413 | 台中市 | 霧峰區 | 13 |
| 414 | 台中市 | 烏日區 | 13 |
| 420 | 台中市 | 豐原區 | 13 |
| 421 | 台中市 | 後裡區 | 13 |
| 422 | 台中市 | 石岡區 | 14 |
| 423 | 台中市 | 東勢區 | 14 |
| 424 | 台中市 | 和平區 | 13 |
| 426 | 台中市 | 新社區 | 13 |
| 427 | 台中市 | 潭子區 | 13 |
| 428 | 台中市 | 大雅區 | 13 |
| 429 | 台中市 | 神岡區 | 13 |
| 432 | 台中市 | 大肚區 | 13 |
| 433 | 台中市 | 沙鹿區 | 13 |
| 434 | 台中市 | 龍井區 | 13 |
| 435 | 台中市 | 梧棲區 | 13 |
| 436 | 台中市 | 清水區 | 13 |
| 437 | 台中市 | 大甲區 | 13 |
| 438 | 台中市 | 外埔區 | 13 |
| 439 | 台中市 | 大安區 | 13 |
| 500 | 彰化縣 | 彰化市 | 14 |
| 502 | 彰化縣 | 芬園鄉 | 14 |
| 503 | 彰化縣 | 花壇鄉 | 14 |
| 504 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 14 |
| 505 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 14 |
| 506 | 彰化縣 | 福興鄉 | 14 |
| 507 | 彰化縣 | 線西鄉 | 14 |
| 508 | 彰化縣 | 和美鎮 | 14 |
| 509 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 14 |
| 510 | 彰化縣 | 員林鎮 | 14 |
| 511 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 14 |
| 512 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 14 |
| 513 | 彰化縣 | 埔心鄉 | 14 |
| 514 | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 14 |
| 515 | 彰化縣 | 大村鄉 | 14 |
| 516 | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 14 |
| 520 | 彰化縣 | 田中鎮 | 14 |
| 521 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 14 |
| 522 | 彰化縣 | 田尾鄉 | 14 |
| 523 | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 14 |
| 524 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 14 |
| 525 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 14 |
| 526 | 彰化縣 | 二林鎮 | 14 |
| 527 | 彰化縣 | 大城鄉 | 14 |
| 528 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 14 |
| 530 | 彰化縣 | 二水鄉 | 14 |
| 540 | 南投縣 | 南投市 | 14 |
| 541 | 南投縣 | 中寮鄉 | 14 |
| 542 | 南投縣 | 草屯鎮 | 14 |
| 544 | 南投縣 | 國姓鄉 | 14 |
| 545 | 南投縣 | 埔裡鎮 | 14 |
| 546 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 14 |
| 551 | 南投縣 | 名間鄉 | 14 |
| 552 | 南投縣 | 集集鎮 | 14 |
| 553 | 南投縣 | 水裡鄉 | 14 |
| 555 | 南投縣 | 魚池鄉 | 14 |
| 556 | 南投縣 | 信義鄉 | 14 |
| 557 | 南投縣 | 竹山鎮 | 14 |
| 558 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 14 |
| 600 | 嘉義市 | 西區 | 16 |
| 600 | 嘉義市 | 東區 | 16 |
| 602 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 16 |
| 603 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 16 |
| 604 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 16 |
| 605 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 16 |
| 606 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | 16 |
| 607 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 16 |
| 608 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 16 |
| 611 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 16 |
| 612 | 嘉義縣 | 太保市 | 16 |
| 613 | 嘉義縣 | 朴子市 | 16 |
| 614 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 16 |
| 615 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 16 |
| 616 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 16 |
| 621 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 16 |
| 622 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 16 |
| 623 | 嘉義縣 | 溪口鄉 | 16 |
| 624 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 16 |
| 625 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 16 |
| 630 | 雲林縣 | 斗南鎮 | 16 |
| 631 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 16 |
| 632 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 16 |
| 633 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 16 |
| 634 | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 16 |
| 635 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 16 |
| 636 | 雲林縣 | 台西鄉 | 16 |
| 637 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 16 |
| 638 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 16 |
| 640 | 雲林縣 | 斗六市 | 16 |
| 643 | 雲林縣 | 林內鄉 | 16 |
| 646 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 16 |
| 647 | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 16 |
| 648 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 16 |
| 649 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 16 |
| 651 | 雲林縣 | 北港鎮 | 16 |
| 652 | 雲林縣 | 水林鄉 | 16 |
| 653 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 16 |
| 654 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 16 |
| 655 | 雲林縣 | 元長鄉 | 16 |
| 700 | 台南市 | 中西區 | 17 |
| 701 | 台南市 | 東區 | 17 |
| 702 | 台南市 | 南區 | 17 |
| 704 | 台南市 | 北區 | 17 |
| 708 | 台南市 | 安平區 | 17 |
| 709 | 台南市 | 安南區 | 17 |
| 710 | 台南市 | 永康區 | 17 |
| 711 | 台南市 | 歸仁區 | 17 |
| 712 | 台南市 | 新化區 | 17 |
| 713 | 台南市 | 左鎮區 | 17 |
| 714 | 台南市 | 玉井區 | 17 |
| 715 | 台南市 | 楠西區 | 17 |
| 716 | 台南市 | 南化區 | 17 |
| 717 | 台南市 | 仁德區 | 17 |
| 718 | 台南市 | 關廟區 | 17 |
| 719 | 台南市 | 龍崎區 | 17 |
| 720 | 台南市 | 官田區 | 17 |
| 721 | 台南市 | 麻豆區 | 17 |
| 722 | 台南市 | 佳裡區 | 17 |
| 723 | 台南市 | 西港區 | 17 |
| 724 | 台南市 | 七股區 | 17 |
| 725 | 台南市 | 將軍區 | 17 |
| 726 | 台南市 | 學甲區 | 17 |
| 727 | 台南市 | 北門區 | 17 |
| 730 | 台南市 | 新營區 | 17 |
| 731 | 台南市 | 後壁區 | 17 |
| 732 | 台南市 | 白河區 | 17 |
| 733 | 台南市 | 東山區 | 17 |
| 734 | 台南市 | 六甲區 | 17 |
| 735 | 台南市 | 下營區 | 17 |
| 736 | 台南市 | 柳營區 | 17 |
| 737 | 台南市 | 鹽水區 | 17 |
| 741 | 台南市 | 善化區 | 17 |
| 741 | 台南市 | 新市區 | 17 |
| 742 | 台南市 | 大內區 | 17 |
| 743 | 台南市 | 山上區 | 17 |
| 744 | 台南市 | 新市區 | 17 |
| 745 | 台南市 | 安定區 | 17 |
| 800 | 高雄市 | 新興區 | 17 |
| 801 | 高雄市 | 前金區 | 17 |
| 802 | 高雄市 | 苓雅區 | 17 |
| 803 | 高雄市 | 鹽埕區 | 17 |
| 804 | 高雄市 | 鼓山區 | 17 |
| 805 | 高雄市 | 旗津區 | 17 |
| 806 | 高雄市 | 前鎮區 | 17 |
| 807 | 高雄市 | 三民區 | 17 |
| 811 | 高雄市 | 楠梓區 | 17 |
| 812 | 高雄市 | 小港區 | 17 |
| 813 | 高雄市 | 左營區 | 17 |
| 814 | 高雄市 | 仁武區 | 17 |
| 815 | 高雄市 | 大社區 | 17 |
| 820 | 高雄市 | 岡山區 | 17 |
| 821 | 高雄市 | 路竹區 | 17 |
| 822 | 高雄市 | 阿蓮區 | 17 |
| 823 | 高雄市 | 田寮區 | 17 |
| 824 | 高雄市 | 燕巢區 | 17 |
| 825 | 高雄市 | 橋頭區 | 17 |
| 826 | 高雄市 | 梓官區 | 17 |
| 827 | 高雄市 | 彌陀區 | 17 |
| 828 | 高雄市 | 永安區 | 17 |
| 829 | 高雄市 | 湖內區 | 17 |
| 830 | 高雄市 | 鳳山區 | 17 |
| 831 | 高雄市 | 大寮區 | 17 |
| 832 | 高雄市 | 林園區 | 17 |
| 833 | 高雄市 | 鳥松區 | 17 |
| 840 | 高雄市 | 大樹區 | 17 |
| 842 | 高雄市 | 旗山區 | 17 |
| 843 | 高雄市 | 美濃區 | 17 |
| 844 | 高雄市 | 六龜區 | 17 |
| 845 | 高雄市 | 內門區 | 17 |
| 846 | 高雄市 | 杉林區 | 17 |
| 847 | 高雄市 | 甲仙區 | 17 |
| 848 | 高雄市 | 桃源區 | 17 |
| 849 | 高雄市 | 三民區 | 17 |
| 849 | 高雄市 | 那瑪夏區 | 17 |
| 851 | 高雄市 | 茂林區 | 17 |
| 852 | 高雄市 | 茄萣區 | 17 |
| 900 | 屏東縣 | 屏東市 | 18 |
| 901 | 屏東縣 | 三地門 | 18 |
| 902 | 屏東縣 | 霧台鄉 | 18 |
| 903 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 18 |
| 904 | 屏東縣 | 九如鄉 | 18 |
| 905 | 屏東縣 | 裡港鄉 | 18 |
| 906 | 屏東縣 | 高樹鄉 | 18 |
| 907 | 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 18 |
| 908 | 屏東縣 | 長治鄉 | 18 |
| 909 | 屏東縣 | 麟洛鄉 | 18 |
| 911 | 屏東縣 | 竹田鄉 | 18 |
| 912 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 18 |
| 913 | 屏東縣 | 萬丹鄉 | 18 |
| 920 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 18 |
| 921 | 屏東縣 | 泰武鄉 | 18 |
| 922 | 屏東縣 | 來義鄉 | 18 |
| 923 | 屏東縣 | 萬巒鄉 | 18 |
| 924 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 18 |
| 925 | 屏東縣 | 新埤鄉 | 18 |
| 926 | 屏東縣 | 南州鄉 | 18 |
| 927 | 屏東縣 | 林邊鄉 | 18 |
| 928 | 屏東縣 | 東港鎮 | 18 |
| 931 | 屏東縣 | 佳冬鄉 | 18 |
| 932 | 屏東縣 | 新園鄉 | 18 |
| 940 | 屏東縣 | 枋寮鄉 | 18 |
| 941 | 屏東縣 | 枋山鄉 | 18 |
| 942 | 屏東縣 | 春日鄉 | 18 |
| 943 | 屏東縣 | 獅子鄉 | 18 |
| 944 | 屏東縣 | 車城鄉 | 18 |
| 945 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 18 |
| 946 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 18 |
| 947 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 18 |
| 950 | 台東縣 | 台東市 | 18 |
| 953 | 台東縣 | 延平鄉 | 18 |
| 954 | 台東縣 | 卑南鄉 | 18 |
| 955 | 台東縣 | 鹿野鄉 | 18 |
| 956 | 台東縣 | 關山鎮 | 18 |
| 957 | 台東縣 | 海端鄉 | 18 |
| 958 | 台東縣 | 池上鄉 | 18 |
| 959 | 台東縣 | 東河鄉 | 18 |
| 961 | 台東縣 | 成功鎮 | 18 |
| 962 | 台東縣 | 長濱鄉 | 18 |
| 963 | 台東縣 | 太麻裡 | 18 |
| 964 | 台東縣 | 金峰鄉 | 18 |
| 965 | 台東縣 | 大武鄉 | 18 |
| 966 | 台東縣 | 達仁鄉 | 18 |
| 970 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 21 |
| 971 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 21 |
| 972 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 21 |
| 973 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 21 |
| 974 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 21 |
| 975 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 21 |
| 976 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 21 |
| 977 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 21 |
| 978 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 21 |
| 979 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 21 |
| 981 | 花蓮縣 | 玉裡鎮 | 21 |
| 982 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 21 |
| 983 | 花蓮縣 | 富裡鄉 | 21 |



















